KV Multimedia
| Digitale_Photographie.pdf [ 96 kb ] | Digitale Photographie (06/16/2002 Michele Luongo) |
| Webcasting.pdf [ 67 kb ] | Webcasting (06/16/2002 Raphael Bianchi) |
| A-33_OCR_matching.pdf [ 91 kb ] | Pattern Matching vs. Feature Matching (06/16/2002 Philip Iezzi) |
| zukunft_digitale_photo.pdf [ 154 kb ] | Zukunft Digitale Photographie (06/17/2002 Florian Specker) |
| DPCM.pdf [ 231 kb ] | Differential Pulse Code Modulation (06/17/2002 Jonas Lüll) |
| Berufsbilder_Online-Learning.pdf [ 23 kb ] | Berufsbilder Online Learning (06/17/2002 Franziska Zumsteg) |
| Geom_Transfverfahren.pdf [ 68 kb ] | Geometrische Transformationsverfahren (06/17/2002 Thomas Bocek) |
| A-55_Dezibel.pdf [ 133 kb ] | Dezibel (06/17/2002 Christian Kaiser) |
| A-69_Ziffernerkennung.pdf [ 121 kb ] | Ziffernerkennung mit Hilfe von Merkmalen (06/17/2002 Sandro Boccuman) |
| A-06_Quellcodierung.pdf [ 126 kb ] | Quellcodierung und Datenverdichtung (06/18/2002 Christof Roduner) |
| A-23_CD-ROM_audio.pdf [ 194 kb ] | Zukunft CD-ROM, Zukunft CD-audio (06/18/2002 Corinne Stolz) |
| el_Rasterverfahren.pdf [ 217 kb ] | Elektronische Rasterverfahren (06/18/2002 Patrice Egger) |
| Kommunikation.pdf [ 80 kb ] | Kommunikation (06/18/2002 Steffen Hung) |
| A-09_sliding_window_filters.pdf [ 81 kb ] | Sliding Window Filters (06/18/2002 Simon Lützelschwab) |
| A-63_Kanten.pdf [ 442 kb ] | Kanten (06/18/2002 Michael Kussmaul) |
| A-49_Ortsbereich_Frequenzbereich.pdf [ 192 kb ] | Ortsbereich vs. Frequenzbereich (06/18/2002 Thomas Nägeli) |
| A-60_MPEG.pdf [ 438 kb ] | MPEG (06/18/2002 Philipp Spinner) |
| A-29_online-module.pdf [ 90 kb ] | Online Module (06/18/2002 Dominique Emery) |
| digital_image_processing.pdf [ 14 kb ] | Digital Image Processing (06/20/2002 Thomas Bischofberger) |
| Glossar_Bilddatenverdichtung.doc [ 1.1 mb ] | Glossar Bilddatenverdichtung (06/20/2002 Hadi Modarres) |
| A-72_blackboard.pdf [ 11 kb ] | Automatische Erkennung von Schriftzeichen (06/23/2002 Muzaffer Dogru) |
| A-53_kontrast.pdf [ 92 kb ] | Kontrast (06/23/2002 Bjoern Leopold) |
| A-12_document_image_proc.pdf [ 94 kb ] | Document Image Processing (06/22/2002 Seraina Cavelti) |
| A-30_Online_Module.pdf [ 61 kb ] | Online Module (06/24/2002 Andrea Stöckli) |
| graphische_Datenverarb.pdf [ 94 kb ] | Graphische Datenverarbeitung (06/24/2002 Mauro Aversano) |
| A-58_LZW.pdf [ 10 kb ] | Lempel-Ziv-Welch Kompression (06/25/2002 Ivo Schindler) |
| A-50_FFT.pdf [ 104 kb ] | Ortsbereich-Frequenzbereich FFT (06/25/2002 Philip Schoch) |
| AdobeIllustrator.pdf [ 147 kb ] | Adobe Illustrator (06/25/2002 Urs Hugentobler) |
| AdobePhotoshop.pdf [ 146 kb ] | Adobe Photoshop (06/25/2002 René Irniger) |
| A-31_online_modul.pdf [ 12 kb ] | Online Module (06/26/2002 Frédéric Bos) |
| digitale_Signalverarbeitung.pdf [ 365 kb ] | Digitale Signalverarbeitung (06/26/2002 Christoph Schlachter) |
| A-57_Huffman.pdf [ 130 kb ] | Huffman Codierung (06/24/2002 Marc Mathis) |
| A-10_Quellenkodierung.pdf [ 101 kb ] | Quellencodierung (06/24/2002 Andreas Sidler) |
| A-21_Sprachsynthese.pdf [ 14 kb ] | Sprachsynthese (06/27/2002 Leonhard Gallagher) |
| Modelling.pdf [ 82 kb ] | Modelling (06/27/2002 Franziska Keller) |
| YUV.pdf [ 229 kb ] | YUV Farbraum und JPEG (06/28/2002 Michael Brunschweiler) |
| Hysterese.pdf [ 61 kb ] | Visuelle Illusion, Hysterese (06/29/2002 Matthias Anderegg) |
| A-59_jpeg.pdf [ 65 kb ] | JPG Bilddatenkompression (06/29/2002 Cornelia Ruser) |
| Spracherkennung.pdf [ 72 kb ] | Spracherkennung (06/29/2002 Lukas) |
| Elektronische_Rasterverfahren2.pdf [ 28 kb ] | Elektronische Rasterverfahren (06/29/2002 Martina Huber) |
| Intelligent_Guess.pdf [ 94 kb ] | Intelligent Guess – Digitaldaten CH (07/01/2002 Ari Muljana) |
all files above in one single .zip:
MML-all-in-one.zip [ 4.9 mb ]
- (updated on 07/04/2002, 10:48PM)
pls send me your work and I’m going to publish it right here!























